© Istockphoto.com/Nikada
L’indice de référence des loyers d’un trimestre donné correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.
Super-Comptable | Publié le 06/08/2009
| Période | Indice de référence des loyers | Variation annuelle en % |
| 2e trimestre 2009 | 117,59 | +1,31 |
| 1er trimestre 2009 | 117,70 | +2,24 |
| 4e trimestre 2008 | 117,54 | +2,83 |
| 3e trimestre 2008 | 117,03 | +2,95 |
| 2e trimestre 2008 | 116,07 | +2,38 |
| 1er trimestre 2008 | 115,12 | +1,81 |

libellé du dernier sujet du forum [ nom du contributeur ]
libellé du dernier sujet du forum [ nom du contributeur ]
libellé du dernier sujet du forum [ nom du contributeur ]
libellé du dernier sujet du forum [ nom du contributeur ]