© Istockphoto.com/Julián Rovagnati
La saisie sur salaire permet de retenir, dans certaines limites, une partie des rémunérations d'un débiteur salarié par son employeur.
Super-RH | Publié le 06/08/2009
| Saisies sur salaires (barème au 1er janvier 2009) | ||||
| Tranches de salaires* | Rémunération annuelle | Part saisissable | Montant maximum mensuel (par tranche) | Montant maximum mensuel (cumulé) |
| 1 | <3460 € | 1/20e | 14,42 € | 14,42 € |
| 2 | >3 460 et <6 790 € | 1/10e | 27,75 € | 42,17 € |
| 3 | >6 790 et <10 160 € | 1/5e | 56,20 € | 98,37 € |
| 4 | >10 160 et <13 490 € | 1/4e | 69,38 € | 167,75 € |
| 5 | >13 490 et <16 830 € | 1/3 | 92,78 € | 260,53 € |
| 6 | >16 830 et <20 220 € | 2/3 | 188,33 € | 448,86 € |
| 7 | >20 220 € | 100% | l'intégralité des revenus | 448,86 € + la totalité des sommes au-delà de 20 220 € |
*Montants majorés de 1310 € par an et par personne à charge sur justification

libellé du dernier sujet du forum [ nom du contributeur ]
libellé du dernier sujet du forum [ nom du contributeur ]
libellé du dernier sujet du forum [ nom du contributeur ]
libellé du dernier sujet du forum [ nom du contributeur ]